Soluciones personalizadas para el mantenimiento de vías

Máquina apisonadora de vías férreas JG80LT de 8 toneladas
Número de artículo :
JG80LTPedido (MOQ) :
1Pago :
FOBOrigen del producto :
CHINAColor :
yellow/ orange/ blue(custonizable)Puerto de embarque :
xiamenPlazo de entrega :
30-60 daysPeso :
8000 kg


Parámetro de rendimiento
| Frecuencia de vibración | 35 Hz-63 Hz |
| Fuerza excitante | ≥21 kN |
| La profundidad máxima de inserción del cuerpo del pico (la parte inferior de la traviesa de hormigón) | ≥90 mm |
| Ángulo de rotación | 45° |
| Peso de la máquina | 8000 kg |
| Dimensiones de transporte (largo*ancho*alto) | 6100*2200*2650 mm |
| Base del eje | 2600 mm |
| Distancia entre ejes (delantera/trasera) | 1200 mm |
| Distancia al suelo del contrapeso | 400 mm |
| Distancia mínima al suelo | 780 mm |
| radio de giro del extremo posterior | 280 mm |
| Ancho de vía aplicable | 1000~1626 mm |
| Eficiencia de trabajo (55-60 traviesas/hora) | 55-60°C/H |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Peso de la máquina | 8100 kg |
| Modelo de motor | 48~55 kW |
| Potencia nominal | YUCHAI (Euro III) |
| Velocidad nominal | 2200~2300 rpm |
--------------占位---------------